武汉纺织大学成人高考面向湖北省、湖南省招生。2026年学费根据报考层次可分为高中起点专科、高中起点本科、专科起点本科三类,各省费用标准不同。
一、高中起点专科(仅限湖北省内招生)
| 专业代码 | 专业名称 | 考试科类 | 学制 | 学费标准(元 / 年) |
| 460301 | 机电一体化技术 | 理工类 | 2.5 年 | 2250 |
| 530302 | 大数据与会计 | 文史、理工类 | 2.5 年 | 2250 |
| 530605 | 市场营销 | 文史、理工类 | 2.5 年 | 2250 |
| 590202 | 人力资源管理 | 文史、理工类 | 2.5 年 | 2250 |
| 530601 | 工商企业管理 | 文史、理工类 | 2.5 年 | 2250 |
| 550105 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 2.5 年 | 2800 |
二、高中起点本科(艺术类专业仅限湖北省内招生)
| 专业代码 | 专业名称 | 考试科类 | 学制 | 学费标准(元 / 年) | 湖南标准(元 / 年) |
| 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 5 年 | 2600 | 2200 |
| 80901 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5 年 | 2600 | 2200 |
| 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 5 年 | 2250 | 2200 |
| 81003 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 5 年 | 2250 | 2200 |
| 81601 | 纺织工程 | 理工类 | 5 年 | 2600 | 2200 |
| 81602 | 服装设计与工程 | 理工类 | 5 年 | 2600 | 2200 |
| 120105 | 工程造价 | 理工类 | 5 年 | 2600 | 2200 |
| 20401 | 国际经济与贸易 | 文史、理工类 | 5 年 | 2250 | 2100 |
| 50302 | 广播电视学 | 文史、理工类 | 5 年 | 2250 | 2100 |
| 120201K | 工商管理 | 文史、理工类 | 5 年 | 2250 | 2100 |
| 120202 | 市场营销 | 文史、理工类 | 5 年 | 2250 | 2100 |
| 120203K | 会计学 | 文史、理工类 | 5 年 | 2600 | 2100 |
| 120204 | 财务管理 | 文史、理工类 | 5 年 | 2250 | 2100 |
| 120206 | 人力资源管理 | 文史、理工类 | 5 年 | 2250 | 2100 |
| 120601 | 物流管理 | 文史、理工类 | 5 年 | 2250 | 2100 |
| 120801 | 电子商务 | 文史、理工类 | 5 年 | 2250 | 2100 |
| 130301 | 表演(服装与表演方向) | 艺术(文) | 5 年 | 4100 | / |
| 130503 | 环境设计 | 艺术(文) | 5 年 | 3300 | / |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 5 年 | 3300 | / |
| 130506 | 公共艺术 | 艺术(文) | 5 年 | 3300 | / |
三、专科起点本科(艺术类专业仅限湖北省内招生)
| 专业代码 | 专业名称 | 考试科类 | 学制 | 学费标准(元 / 年) | 湖南标准(元 / 年) |
| 80701 | 电子信息工程 | 理工类 | 2.5 年 | 2600 | 2200 |
| 80703 | 通信工程 | 理工类 | 2.5 年 | 2600 | 2200 |
| 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 2.5 年 | 2250 | 2200 |
| 81003 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 2.5 年 | 2250 | 2200 |
| 81601 | 纺织工程 | 理工类 | 2.5 年 | 2600 | 2200 |
| 81602 | 服装设计与工程 | 理工类 | 2.5 年 | 2600 | 2200 |
| 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5 年 | 2600 | 2200 |
| 80901 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5 年 | 2600 | 2200 |
| 120601 | 物流管理 | 经管类 | 2.5 年 | 2250 | 2100 |
| 120801 | 电子商务 | 经管类 | 2.5 年 | 2250 | 2100 |
| 20401 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 2.5 年 | 2250 | 2100 |
| 120105 | 工程造价 | 经管类 | 2.5 年 | 2600 | 2200 |
| 120201K | 工商管理 | 经管类 | 2.5 年 | 2250 | 2100 |
| 120202 | 市场营销 | 经管类 | 2.5 年 | 2250 | 2100 |
| 120203K | 会计学 | 经管类 | 2.5 年 | 2600 | 2100 |
| 120204 | 财务管理 | 经管类 | 2.5 年 | 2250 | 2100 |
| 120206 | 人力资源管理 | 经管类 | 2.5 年 | 2250 | 2100 |
| 50302 | 广播电视学 | 文史类 | 2.5 年 | 2250 | 2100 |
| 130301 | 表演(服装与表演方向) | 艺术类 | 2.5 年 | 4100 | / |
| 130503 | 环境设计 | 艺术类 | 2.5 年 | 3300 | / |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 2.5 年 | 3300 | / |
| 130506 | 公共艺术 | 艺术类 | 2.5 年 | 3300 | / |
更多内容,请查看 武汉纺织大学成人高考招生网
更多成人高考学校,请查看“成人高考院校库”
